Více než 15 let zkušeností |
Zboží zakoupené do 12:00 odesíláme ještě tentýž den |
Doprava zdarma od 1500 Kc
Dostupnost: K dispozici
Odesíláme během:: 48 hodin
Přepravní náklady: od 0.00 Kč
Katalogové číslo: 10564
Kód výrobce: ZX-1325FL-1500
Skladové zásoby:
Stav produktu: Nový


| Výkon/Materiál | Uhlíková ocel | Nerezová ocel | Hliník | Mosaz | Měď |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Pro 2mm uhlíkovou ocel kombinuje 1,5kW FIBER laser v režimu Air Cut vysokou rychlost s nízkými provozními náklady. Následující hodnoty jsou modelovým srovnáním s HD plazmou a řezáním vodním paprskem Q3.
| Srovnávací parametr | Laser FIBER 1,5 kW (řezání vzduchem) | HD plazmové řezání | Řezání vodou (řezání vodním paprskem Q3) |
| Řezná rychlost | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Spotřeba energie (celý systém) | 6–9 kWh (přibližně 45 Kč – 65 Kč/h) | 16–20 kWh (přibližně 110 Kč – 145 Kč/h) | 25–32 kWh (přibližně 170 Kč – 225 Kč/h) |
| Náklady na pracovní plyn/abrazivo | 0 Kč (Stlačený vzduch) | 35 Kč – 55 Kč/h (Technické plyny) | 225 Kč – 310 Kč/h (Granátové abrazivo) |
| Spotřební materiál | 10 Kč – 20 Kč/h (ochranná sklíčka, trysky) | 65 Kč – 100 Kč/h (Elektrody, trysky) | 110 Kč – 170 Kč/h (Míchací trubice) |
| Skutečné provozní náklady za hodinu | 110 Kč – 155 Kč/h | 310 Kč – 365 Kč/h | 530 Kč – 700 Kč/h |
| Doba řezání 100 lineárních metrů | přibližně 14–16 min | přibližně 35–45 min | přibližně 100–120 min |
| Náklady na řezání 100 m (spotřební materiál) | přibližně 30 Kč – 40 Kč | přibližně 195 Kč – 250 Kč (+ odjehlování) | přibližně 895 Kč – 1 175 Kč |












Chladicí výkon: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Čtvercová lineární vedení tchajwanské firmy Hiwin, model HGH25 – toto čtvercové lineární vedení zajišťuje vysokou přesnost pohybu, stabilitu a velkou nosnost. Používá se v CNC strojích pro přesný posuv podél os.
Šikmé ozubené hřebenové převody tchajwanské firmy YYC – tento převod zajišťuje plynulejší pohyb a vyšší přesnost ve srovnání se standardními převody s rovnými zuby. Slouží k posuvu v osách X a Y.
Kuličkový šroub TBI pro osu Z – kuličkový šroub TBI se používá v ose Z pro zajištění přesného polohování a minimalizaci tření, což zvyšuje životnost a pracovní přesnost.



| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model | ZX-1325FL |
| Efektivní velikost řezu | 1300*2500mm |
| Pracovní rozsah osa X | 1300mm |
| Pracovní rozsah osa Y | 2500mm |
| Pracovní rozsah osa Z | 150mm |
| Rozměry a hmotnost stroje | 365x217x190cm (D x Š x V), 2000kg |
| Typ laseru | Vláknový laser |
| Vlnová délka laseru | 1060-1080nm |
| Řezací hlava | Laserová hlava s autofokusem Bochu BLT310 |
| Jmenovitý výstupní výkon | 1500W (značka MAX, MFSC-1500) |
| Systém laserového řezání | FSCUT 2000 (software CypCutE) |
| Pohonný systém | Servomotor Fuji Japan 750W pro osy XY, 400W pro osu Z |
| Redukční převodovka | SHIMPO, Japonsko |
| Vodicí lišta | Čtvercové lineární vedení, Hiwin, Tchaj-wan, HGH25 |
| Převodový systém | YYC, Tchaj-wan, šikmé ozubené převody |
| Převod pohonu osy Z | Kuličkový šroub TBI |
| Proporcionální ventil | SMC, Japonsko |
| Přesnost polohování | 0.03mm/m |
| Přesnost opakování | ±0.02mm/m |
| Max. rychlost pojezdu | 80m/min |
| Napájení | AC380V, 50/60Hz, třífázové |
| Celkový výkon zařízení | 11 kW |
| Podporované grafické formáty | CAD, DXF, atd. |
| Systém mazání | Automatický |
| Pracovní prostředí | Teplota: 0-40℃, Vlhkost: ≤80%, bez kondenzace |
| Certifikát | CE |

Nikdo ještě k tomuto produktu nenapsal recenzi. Buďte první.
Pouze zaregistrovaní zákazníci mohou psát recenze na produkty. Pokud máte účet, přihlaste se. Pokud účet nemáte, zaregistrujte se a napište recenzi.